Yamaha decidió no quedarse atrás con las mejoras y actualizaciones de una de sus motocicletas mas queridas y vendidas en México! Tras la Actualización la Nueva FZ 3.0 llegaría para coronarse como la moto con mas tecnología en su segmento 150cc de motos Naked de Ciudad.
Sin embargo El precio el cual decidió poner Yamaha Motos de México fue mucho mas elevado de lo que se planeaba pues debió llegar máximo entre los 46 mil y 49 mil MXN como máximo frente a su anterior precio de 45 mil pesos mexicanos para su modelo 2019 – 2020
El costo seria la principal razón para decidirse entre una o otra, pero no la única también su potencia y torque en conjunto seria algo a considerar ya que aunque parecen no alejarse mucho, si que se siente en el rendimiento y en como se desenvuelven.
La CB160 F de Honda necesitaría un cambio tecnológico pronto, ya que es la que mas opacada se ve frente a las otras opciones. Pero conservándose como la mas potente de las 3. Y también con un diseño mas agresivo, robusto, pero al mismo tiempo sencillo.
La Suzuki Gixxer 150 obtuvo varias mejoras estéticas, en frenado, en el panel de instrumentos y un nuevo diseño mas inspirado en lo retro-futurista con un diseño elegante, aunque con colores también que resaltan su lado deportivo.
Mas Equilibrado | Mas Potencia | Mas Tecnologia | |
Imagen | Suzuki Gixxer 150 | Honda CB160 F Invicta | Yamaha FZ 3.0 150 |
---|---|---|---|
Motor Cilindrada | 155 cc OHC | 162 cc OHC | 149 cc OHC |
Potencia y Torque | 14 HP y 13.7 NM | 15.6 HP y 14 NM | 12.2 HP y 13.6 NM |
Frenos | Frenos de disco Del. Y Tras. | Disco Delantero, Tambor Tras. | Frenos de disco Del. ABS y Tras. Disco Sencillo |
Alimentacion | Carburador Diafragma | Carburador Diafragma | Inyeccion Electronica |
Caracteristicas Destacables | Tablero digital de ultima generacion, Monoshock ajustable en 7 pasos, Luces LED | Motor potente de mayor torque, Freno de Disco lobulado, luz led tras. | Luces LED, Motor mas docil, Unica con Inyeccion y mayor ahorro de combustible |
Precio | 43990 | 46990 | 57999 |
Ver precio | Comprar | Comprar | Comprar |
Suzuki Gixxer 150 | |
Motor Cilindrada | 155 cc OHC |
---|---|
Potencia y Torque | 14 HP y 13.7 NM |
Frenos | Frenos de disco Del. Y Tras. |
Alimentacion | Carburador Diafragma |
Caracteristicas Destacables | Tablero digital de ultima generacion, Monoshock ajustable en 7 pasos, Luces LED |
Precio | 43990 |
Ver precio | Comprar |
Honda CB160 F Invicta | |
Motor Cilindrada | 162 cc OHC |
---|---|
Potencia y Torque | 15.6 HP y 14 NM |
Frenos | Disco Delantero, Tambor Tras. |
Alimentacion | Carburador Diafragma |
Caracteristicas Destacables | Motor potente de mayor torque, Freno de Disco lobulado, luz led tras. |
Precio | 46990 |
Ver precio | Comprar |
Yamaha FZ 3.0 150 | |
Motor Cilindrada | 149 cc OHC |
---|---|
Potencia y Torque | 12.2 HP y 13.6 NM |
Frenos | Frenos de disco Del. ABS y Tras. Disco Sencillo |
Alimentacion | Inyeccion Electronica |
Caracteristicas Destacables | Luces LED, Motor mas docil, Unica con Inyeccion y mayor ahorro de combustible |
Precio | 57999 |
Ver precio | Comprar |