Características Destacables:
- Motor de 155 cc con válvulas de distribución variable (VVA)
- Embrague asistido antirrebote (A&S)
- Chasis deportivo Deltabox y basculante de aluminio
- Horquillas delanteras invertidas de alto rendimiento
- Panel de Tablero LCD en contraste blanco sobre Azul oscuro
- Refrigeración por liquido
Especificaciones técnicas
Motor | 4 Tiempos, refrigeración por líquido SOHC, monocilíndrico |
Cilindrada | 155 cc |
Alimentación | Fuel Injection |
Diámetro x carrera | 58 mm x 58.7 mm |
Potencia | 19 HP a 10,000 RPM |
Torque Máximo | 14.7 NM a 8,500 RPM |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible |
10,4 L |
Transmisión | 6 Velocidades, toma constante, cadena. |
Chasis
Suspensión delantera | Horquilla invertida |
Suspensión trasera | Basculante |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Neumático delantero | 110/70-17M/C 54S |
Neumático trasero | 140/70-17M/C 66S |
Dimensiones
Longitud total | 1,965 mm |
Ancho total | 800 mm |
Altura total | 1,065 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1,335 mm |
Distancia mínima al suelo |
155 mm |
Peso total con líquidos |
133 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.