Especificaciones técnicas
Motor | Blue Core, 4 tiempos, monocilíndrico Refrigerado por líquido, FUEL INJECTION SOHC |
Cilindrada | 155 cc. |
Diámetro x carrera | 58.0 mm x 58.7 mm |
Potencia | 15 HP a 8000 rpm |
Torque Máximo | 13,9 NM a 6500 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de combustible |
7.1 L |
Transmisión | Automática CVT |
Chasis
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante |
Freno delantero | Disco hidráulico con ABS |
Freno trasero | Disco hídráulico con ABS |
Neumático delantero | 110/70-13 M/C 48P |
Neumático trasero | 130/70-13 M/C 63P |
Dimensiones
Longitud total | 1,935 mm |
Ancho total | 740 mm |
Altura total | 1,160 mm |
Altura del asiento | 765 mm |
Distancia entre ejes | 1,340 mm |
Distancia mínima al suelo |
125 mm |
Peso total con líquidos |
131 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.