MOTOR
Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 107 CC |
Velocidad máxima | 70 km/h |
Potencia máxima | 7.2 Hp @ 8500 RPM |
Torque máximo | 6.5 N-m @ 7000 RPM |
Rendimiento de combustible | 45 km/L |
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal |
Sistema de ignición | CDI (Ignición por descarga de condensador) |
Transmisión Final | Semi-Automática de 4 velocidades/por cadena |
Capacidad de combustible | 3.2 L |
Rendimiento de combustible por tanque | 144 km |
Capacidad de aceite | .8 L |
CHASIS
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante doble amortiguador |
Frenos delanteros | Disco Sencillo |
Frenos traseros | Tambor |
Llanta delantera | 2.50 – R17 |
Llanta trasera | 2.75 – R17 |
DIMENSIONES Y PESO
Largo total | 1863 mm |
Ancho total | 690 mm |
Alto total | 1094 mm |
Altura del asiento | 769 mm |
Capacidad de carga | 150 kg |
Peso en seco | 87.5 kg |
Edgar Palomera (GPX) –
En mi opinión esta versión RT es Mejor a su versión Normal, sus rines de aspas le dan más estabilidad, su sistema de filtro de aire está mejor diseñado y parece darle un óptimo funcionamiento, freno de disco delantero la vuelve más segura y precisa al frenar, su motor con sus cuidados es bueno y está versión para uso en ciudad es mejor, sus amortiguadores traseros sin ajuste, son algo duros e incómodos pero se pueden cambiar Su faro era Mejor en versiones pasadas donde estaba abajo y no a la altura del manubrio ya que el faro le quita solidez y al estar más arriba no alumbra muy bien y hay que bajar un poco el faro, Rendimiento de 30-37 km/Litro. Velocidad Máxima 80 km/h Reales.
Leonardo Patiño –
Es una moto estable, es bonita, fácil de manejar y una velocidad normal para una semiautomática, pero mi moto gasta casi 20km por litro o menos, no se si sea mi moto o todas las de el modelo