MOTOR
Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 107 CC |
Velocidad máxima | 73 km/h |
Potencia máxima | 6.5 Hp @ 8500 RPM |
Torque máximo | 6.5 N-m @ 5500 RPM |
Rendimiento de combustible | 43 km/L |
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal |
Sistema de ignición | CDI (Ignición por descarga de condensador) |
Transmisión Final | Semi-Automática de 4 velocidades/por cadena |
Capacidad de combustible | 3.5 L |
Rendimiento de combustible por tanque | 150.5 km |
Capacidad de aceite | .8 L |
Tipo de enfriamiento | Aire forzado |
CHASIS
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante doble amortiguador |
Frenos delanteros | Tambor |
Frenos traseros | Tambor |
Llanta delantera | 2.50-R17 |
Llanta trasera | 2.75-R17 |
DIMENSIONES Y PESO
Largo total | 1945 mm |
Ancho total | 670 mm |
Alto total | 1090 mm |
Altura del asiento | 775 mm |
Capacidad de carga | 150 kg |
Peso en seco | 87 kg |
Edgar Palomera (GPX) –
Una moto buena para un principiante, su motor es confiable, buen empuje, llega a dar vibraciones en posapies en plásticos y a su vez algunos sonidos debido a ésto, ha tenido ciertas mejoras que se agradecen pero si la quieres para un uso más constante en ciudad elegiría otra moto semiautomática, frenada suficiente pero no buena, se extrañan rines de aluminio de aspas, y llega a ser un poco inestable por su bajo peso.
Rendimiento Aprox. Real: 30 – 37 km/L
Recomiendo poner llantas de mejor calidad y una medida más ancha adelante y atrás