MOTOR
Descripción: | Monocilíndrico OHC, 4 tiempos, 2 Válvulas |
---|---|
Desplazamiento: | 348.3 CC |
Diámetro por carrera: | 70.0 X 90.5 mm |
Potencia máxima: | 20.8 Hp / 5,500 rpm |
Torque: | 30 N.m / 3,000 rpm |
Relación de compresión: | 9.5:1 |
Sistema de enfriamiento: | Por aire |
Sistema de arranque: | Eléctrico |
Sistema de alimentación: | Inyección programada de gasolina PGM-FI |
CB350 2025 | |
---|---|
Aceite recomendado: | 4T Honda GN4 / SAE: 10W-30 / API: SG ó superior / JASO T 903 : MA |
Transmisión: | 5 Velocidades |
---|---|
Embrague: | Embrague húmedo multidisco |
Tracción final: | Por cadena |
Sistema de carga: | Alternador con salida trifásica |
---|---|
Batería: | 12 V, 6,0 Ah |
Sistema de iluminación: | Sistema de iluminación Full LED |
Capacidad del tanque: | 15.2 litros (inc. 2.0 lt de reserva) |
---|---|
Velocidad ralentí: | 1,400 ± 100 rpm |
Delantero: | 100/90-19M/C 57H (sin cámara) |
---|---|
Trasero: | 130/70-18M/C 63H (sin cámara) |
Descripción: | Horquilla telescópica; 130 mm de recorrido |
---|
Descripción: | Brazo basculante con doble amortiguador y ajuste de precarga; 120mm de recorrido |
---|
Sistema: | ABS de doble canal |
---|---|
Delantero: | Disco con pinza hidráulica de 310mm de diámetro |
Trasero: | Disco con pinza hidráulica de 240 mm de diámetro |
Largo / Ancho / Altura: | 2,207 / 788 / 1110 mm |
---|---|
Distancia entre ejes: | 1,441 mm |
Altura del asiento: | 800 mm |
Distancia libre al suelo: | 165 mm |
Peso en vacío: | 187 kg |
Capacidad máxima de carga: | 180 kg. (Incluye peso de conductor, pasajero, carga y accesorios) |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.