MOTOR
Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 198 CC |
Velocidad máxima | 110 km/h |
Potencia máxima | 15.5 Hp @ 8500 RPM |
Torque máximo | 16 N-m @ 7500 RPM |
Rendimiento de combustible | 26 km/L |
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal |
Sistema de ignición | CDI (Ignición por descarga de condensador) |
Transmisión Final | Estándar de 5 velocidades/por cadena |
Capacidad de combustible | 11 L |
Rendimiento de combustible por tanque | 286 Km |
Capacidad de aceite | 1.1 L |
CHASIS
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante Mono Shock |
Frenos delanteros | Disco sencillo |
Frenos traseros | Tambor |
Llanta delantera | 80/100-R21 |
Llanta trasera | 120/80-R18 |
DIMENSIONES Y PESO
Largo total | 2350 mm |
Ancho total | 820 mm |
Alto total | 1180 mm |
Altura del asiento | 840 mm |
Capacidad de carga | 150 kg |
Peso en seco | 121 kg |
Jose –
Que decir , mucho malo , poco bueno , si la quieres bien le tienes que meter una laba extra para ponerle partes de mejor calidad , nada que ver con las miticas dm , la calidad italika desaparecio si es que en algun momento tuvieron algo …
Juan Ramírez –
La que tuve fue modelo 2017, si bien era Italika, la moto salió bastante guerrera, en algunos accidentes que tuve, el que se llevó los daños fuí yo y no la moto, los rines nunca se doblaron a pesar de la súper cantidad de baches y topes que me llegué a volar, suspensión, cadena y batería cosas que aguantaron casi 5 años con uso rudo, lo que si era un tema era lo eléctrico, supongo igual tuve que ver qué nos tocó enfrentar lluvia recurrentemente, los más delicado lo eléctrico, de ahí en fuera, todo lo demás muy bien, cosa que creo ya cambió en los nuevos modelos que ya se doblan los rines con más facilidad y sufren con los rayos