MOTOR
Cilindrada [c.c] | 149.1 CC |
Potencia | 13.4 HP @ 8.000 rpm |
Torque [N.m] | 12.8 N-m @ 5000 rpm |
Relación de Compresión [X : 1 ] | 9.1: 1 |
Arranque | Electrico y Pedal |
Sistema de Combustible | Carburada con TPS* |
Filtro de Aire | Tipo Papel |
N° Velocidades | 5 Velocidades |
Embrague | Multidisco Bañado en Aceite |
* TPS = Sensor de Posición del Acelerador
Chasis | Diamante Tubular |
Suspensión Delantera | Horquilla Telescopica |
Suspensión Trasera | Basculante con doble amortiguador telescópico ajustable a 5 Posiciones |
Freno Delantero | Tambor 130mm |
Freno Trasero | Tambor 130 mm |
Rueda Delantera | 2.75 » x 18″, Radios |
Rueda trasera | 3.0″ x 18″, Radios |
Cap. Combustible [L / Gal] | 12,5 L / 3,3 Gal |
Reserva [lt] | 1,5 L |
Distancia minima al suelo [mm] | 160 mm |
Altura asiento[mm] | 820 mm |
Peso en seco [Kg] | 140 kg |
Sistema de Encendido | CDI con AMI** |
Capacidad de la Batería | 12V-7Ah |
Luz de Farola | Multifocal con Bombillo Halógeno |
Guardacadena completo | Si |
Indicador Cambios | No |
Indicador Combustible (tab) | Si |
Odómetro Parcial | Si |
Protector de Exhosto | Si |
Luz de Stop | Multifocal con Bombillo Halógeno |
Tacómetro | Análogo |
**AMI = Sistema de Microprocesador Avanzado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.