Especificaciones técnicas
Motor | Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
Cilindrada | 125 cc |
Diámetro x carrera | 52.4 mm x 57.9 mm |
Potencia | 8 HP a 6500 rpm |
Torque Máximo | 9.7 NM a 5000 rpm |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de combustibleAlimentación |
5.2 L
Inyección Electrónica |
Transmisión | Automática, CVT |
Chasis
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante |
Freno delantero | Disco Hidráulico con UBS |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 90/90-12 |
Neumático trasero | 110/90-10 |
Dimensiones
Longitud total | 1,920 mm |
Ancho total | 685 mm |
Altura total | 1,150 mm |
Altura del asiento | 780 mm |
Distancia entre ejes | 1,280 mm |
Distancia mínima al suelo |
145mm |
Peso total con líquidos |
99 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.