MOTOR
Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico |
Cilindrada | 149 CC |
Velocidad máxima | 90 km/h |
Potencia máxima | 11.2 Hp @ 8500 RPM |
Torque máximo | 11 N-m @ 7500 RPM |
Rendimiento de combustible | 30 km/L |
Sistema de arranque | Eléctrico y de pedal |
Transmisión Final | Estándar de 5 velocidades/por cadena |
Capacidad de combustible | 17 L |
Rendimiento de combustible por tanque | 500 Km |
Capacidad de aceite | 1 L |
CHASIS
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Frenos delanteros | Disco sencillo |
Frenos traseros | Tambor |
Llanta delantera | 2.75 – R18 |
Llanta trasera | 3.00 – R18 |
DIMENSIONES Y PESO
Largo total | 2060 mm |
Ancho total | 725 mm |
Alto total | 1080 mm |
Altura del asiento | 784 mm |
Capacidad de carga | 150 kg |
Peso en seco | 112 Kg |
Edgar –
Tiene detalles que se pueden arreglar, los Amortiguadores son muy duros, tiende a fallar del corta corriente pero se soluciona fácil, frena bien, su consumo de gasolina es bueno 32km/L aprox. No vibra tanto como la ft125, es una moto de tamaño mediano se agradece: su tapón de gasolina con Bisagra, luces led en stop, cuartos y Tablero, la 2025 viene con rines más modernos, en general una buena moto por su precio