Especificaciones técnicas
Motor | Blue Core, 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico |
Cilindrada | 149 cc |
Diámetro x carrera | 58.0 X 57.9 mm |
Potencia | 11.9 HP a 7500 RPM |
Torque Máximo | 12.8 NM a 4500 RPM |
Arranque | Eléctrico y pedal |
Capacidad de combustible |
14 L |
Transmisión | 5 velocidades, toma constante, cadena |
Chasis
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 2.75 – 17 41P 4PR |
Neumático trasero | 100/90 – 17 55 P |
Dimensiones
Longitud total | 2050 mm |
Ancho total | 760 mm |
Altura total | 1100 mm |
Altura del asiento | 802 mm |
Distancia entre ejes | 1320 mm |
Distancia mínima al suelo |
165 mm |
Peso total con líquidos |
134 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.